Landratswahl - so wählte Eichenau:
| Karmasin, Thomas (CSU) | 52,96 % |
| Grützner, Rosemarie (SPD) | 38,05 % |
| Runge, Martin (Grüne) | 6,56 % |
| Bukow, Wolfgang (REP) | 1,64 % |
| Löfflath, Erich (UBV) | 0,56 % |
| Bode, Ulrich (F.D.P.) | 2,32 % |
| Holdt, Christian (ödp/Parteifr) | 0,91 % |
Im Landkreis erzielte Landrat Thomas Karmasin 57,42 %.
Kreistagswahl - diese Eichenauer Bewerber wurden gewählt:
| Hasselfeldt, Gerda (CSU) | 55.746 (gültige Stimmen) |
| Grützner, Rosemarie (SPD) | 39.708 |
| Jung, Hubert (CSU) | 39.691 |
| Handelshauser, August (CSU) | 35.726 |
| Dr. Kränzlein, Herbert (SPD) | 27.473 |
| Bertram, Marianne (SPD) | 20.319 |
Gemeinderatswahl - die 24 Sitze im Eichenauer Gemeinderat sind wie folgt verteilt:
Endergebnis / Grafik / Sitzverteilung jeweils in PDF-Format
| CSU | |
| Spiess, Sepp | 4.475 (gültige Stimmen) |
| Guttenthaler, Claus | 3.755 |
| Handelshauser, Luitgard | 3.369 |
| Musolff, Marille | 3.338 |
| Neider, Alfred | 2.953 |
| Hösch, Hans | 2.655 |
| Hasselfeldt, Volker | 2.615 |
| Flechsig, Dirk | 2.368 |
| Blab, Werner | 2.340 |
| Brandstetter, Resi | 2.298 |
| Ebert, Ingrid | 2.264 |
| Zeiler,Peter | 2.238 |
| SPD | |
| Riehl, Gabriele | 3.017 |
| Handelshauser, Karl | 2.417 |
| Bertram, Marianne | 2.159 |
| Hertel, Anita | 2.031 |
| Klebermass, Günter | 1.809 |
| Dr. Gumtau, Michael | 1.761 |
| Towarowski, Andreas | 1.685 |
| Merkert, Gertrud | 1.672 |
| FWE | |
| Kapfhammer, Josef | 1.217 |
| Brendel, Hans | 1.092 |
| Wendling, Andreas | 983 |
| FDP | |
| Münster, Peter | 1.298 |
Herzlichen Dank allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihre verantwortungsvolle Arbeit am Wahlsonntag!
Hubert Jung
Erster Bürgermeister
